Inventory
2024 20ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25MH FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 3 |
Weight | 157 lb. / 71 kg |
Displacement | 32.1 / 526 |
Starting | Manual |
2024 25MLH FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 3 |
Weight | 157 lb. / 71 kg |
Displacement | 32.1 / 526 |
Starting | Manual |
2024 25EH FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25ELH FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25EL FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25EPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25ELHPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25ELPT ProKicker FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.36 in. (60 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 25EXLPT ProKicker FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 24.9 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.36 in. (60 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30MHGA FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30MLHGA FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30ELGA FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30ELHGA FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 30ELHPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 40EPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 40ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 50ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 50ELPT Command Thrust FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 60ELPT FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 60ELPT Command Thrust FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 60EXLPT Command Thrust FourStroke - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |